Dây đấu nhảy trắng đỏ 0.5mm
Dây đấu nhảy trắng đỏ 0.5mm Dây đấu nhảy 2×0,5mm, 2 sợi trắng – đỏ xoắn đôi, sử dụng đấu nhảy tín hiệu từ tổng đài ra đến hộp cáp MDF
Chi tiết sản phẩm
DÂY ĐẤU NHẢY
| STT | Thông số kỹ thuật ĐN(1x2x0,5) | Đơn vị đo | Tiêu chuẩn |
| I. | Chỉ tiêu cơ lý | ||
| 1 | Dây dẫn | ||
| 1.1 | Đường kính dây dẫn | mm | 0,5 ± 0,01 |
| 1.2 | Cường độ lực kéo đứt sợi đồng | Kgf/mm2 | ≥ 22 |
| 1.3 | Độ giãn dài tương đối của dây dẫn | % | ≥ 15 |
| 2 | Vỏ bọc cách điện | ||
| 2.1 | Cường độ lực kéo đứt của lớp cách điện | Kgf/mm2 | ≥ 1,2 |
| 2.2 | Độ giãn dài tương đối cách điện | % | ≥ 400 |
| II | Chỉ tiêu điện | ||
| 1 | Điện trở dây dẫn đo ở 200C | W/Km | ≤ 88,7 |
| 2 | Điện trở không cân bằng của dây dẫn | % | ≤ 1,5 |
| 3 | Điện dung công tác | nF/km | ≤ 55 |
| 4 | Điện trở cách điện dây ruột ở 200C | MW.Km | > 10.000 |
| 5 | Suy hao truyền dẫn ở 200C - Tại tần số 1 KHz - Tại tần số 150 KHz - Tại tần số 772 KHz |
dB/Km | ≤ 1,44±3% ≤ 8,9 ≤ 19,8 |
NHỮNG SẢN PHẨM LIÊN QUAN