Trang chủ / DỤNG CỤ THI CÔNG - ĐO KIỂM / DỤNG CỤ THI CÔNG - ĐO KIỂM / Máy đo suy hao/ điểm đứt OTDR NK3200D tiếng Việt
Máy đo suy hao/ điểm đứt OTDR NK3200D tiếng Việt
Máy đo OTDR, máy đo điểm đứt, đo suy hao, đo suy hao giản đồ, máy đo công suất quang, bộ dụng cụ thi công quang,... Hỗ trợ dự án, Quý khách vui lòng gọi 0985827910 or 0909872766 Email: Trangam1009@gmail.com để được tư vấn chi tiết
Chi tiết sản phẩm
Bước sóng | 1310nm/1550nm±20nm |
Kiểu cáp quang | G.652 SM Fiber/ MM Fiber |
Phạm vi động | 24dB/22dB |
Vùng mù sự kiện | 3m |
Vùng mù ATT | 8m |
Khoảng cách đo | 500m~60km |
Độ rộng xung | 3ns~10us |
Sai số | ±(1m+Sampling Interval +0.005%×Test Distance) |
Sai số chính xác | ±0.2dB/dB |
Điểm mẫu | 16k~128k |
Thang đo mẫu | 0.05m~8m |
Độ chính xác phản xạ | ±3dB |
Lưu trữ dữ liệu | Internal:≥600;External:TF Card |
Mức độ an toàn đèn Laser | Class Ⅱ level |
Định dạng tệp (xuất file lưu trữ) | SOR Standard File Format |
NHỮNG SẢN PHẨM LIÊN QUAN